МИГ 315Ф
                            
                            
                            
								Делиться: 
									
														
						
						
								Посмотреть видео
							
					Функции:
Технология инвертора IGBT
Мгновенная скорость зажигания дуги, меньше брызг;
Удобная панель, простота в эксплуатации;
Высокое качество сварки: хороший шов и небольшая деформация;
МИГ, функция ММА.
Отображение выходного напряжения и тока
| Технические параметры | МИГ 315Ф | 
| Входное напряжение ( В ) | 3ПХ380 | 
| Частота ( Гц ) | 50/60 | 
| Номинальный входной ток ( А ) | ММА: 14,0 МИГ: 22,0 | 
| Номинальная входная мощность ( кВА ) | ММА: 9,2 МИГ: 14,4 | 
| Диапазон скорости подачи проволоки (М/МИН) | 0,8~24м | 
| Номинальный выходной ток ( А ) | МИГ: 50~315ММА: 20~250 | 
| Номинальное выходное напряжение ( В ) | 16~29,8 | 
| Напряжение холостого хода ( В ) | 67 | 
| Номинальный рабочий цикл% (40 ℃ ) | МИГ:40 ММА:60 | 
| Диаметр проволоки (мм) | Ф0,8/Ф1,0 | 
| Класс защиты | IP21S | 
| Размеры (мм) | 530*250*430 | 
| Вес нетто (кг) | 19 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
	     
	     
	     
  
					        	 
					        	 
					    		 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
					 
					 
					