МИГ 270
                            
                            
                            
								Делиться: 
									
														
						
						
								Посмотреть видео
							
					Функции:
Технология инвертора IGBT
Тяжелый рабочий цикл,
МИГ, функция ММА.
постоянная стабильная дуга
Простота в эксплуатации;
Отображение выходного напряжения и тока
| Технические параметры | МИГ 270 | 
| Входное напряжение ( В ) | 3ПХ380 | 
| Частота ( Гц ) | 50/60 | 
| Номинальный входной ток ( А ) | 18 | 
| Номинальная входная мощность ( кВА ) | 11,8 | 
| Диапазон скорости подачи проволоки (М/МИН) | 0,8~24м | 
| Номинальный выходной ток ( А ) | МИГ: 50~270 ММА: 30~220 | 
| Номинальное выходное напряжение ( В ) | МИГ: 16,5~27,5 ММА: 21,2~28,8 | 
| Напряжение холостого хода ( В ) | 56 | 
| Номинальный рабочий цикл% (40 ℃ ) | МИГ:35 ММА:60 | 
| Диаметр проволоки (мм) | ∮ 0,8/ ∮ 1,0 | 
| Класс защиты | IP21S | 
| Размеры (мм) | 465*243*502 | 
| Вес нетто (кг) | 21 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
	     
	     
	     
  
					        	 
					        	 
					    		 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
					 
					 
					