МИГ 250ДВ
                            
                            
                            
								Делиться: 
									
														
						
						
								Посмотреть видео
							
					Функции:
Технология инвертора IGBT
Тяжелый рабочий цикл,
МИГ, функция ММА.
постоянная стабильная дуга
Простота в эксплуатации;
Отображение выходного напряжения и тока,
Двойное напряжение: 1 фаза/3 фазы: 220 В,
Также возможно дополнительное напряжение 1 фаза 220 В/3 фазы 380 В.
| Параметры | МИГ250ДВ | |
| Входное напряжение (В) | 1PH220 | 3Ф-220В | 
| Частота (Гц) | 50/60 | 50/60 | 
| Номинальный входной ток (А) (МИГ) | 46 | 22 | 
| Номинальный входной ток (А) (ММА) | 38 | 18 | 
| Номинальная входная мощность (кВА) (MIG) | 10.1 | 8.4 | 
| Номинальная входная мощность (кВА) (ММА) | 8.4 | 6,9 | 
| Скорость подачи проволоки ( М/МИН) | 2.0-24 | 2.0-24 | 
| Сварочный ток (А) (МИГ) | 50-250 | 50-250 | 
| Сварочный ток (А) (ММА) | 30-200 | 30-200 | 
| Сварочное напряжение (В) | 16,5-26,5 | 16,5-26,5 | 
| Напряжение холостого хода (В) | 53 | 53 | 
| Номинальный рабочий цикл (%) 40 ℃ (МИГ) | 30 | 30 | 
| Номинальный рабочий цикл (%) 40 ℃ (ММА) | 60 | 60 | 
| Диаметр проволоки (мм) | ∮ 0,8/ ∮ 1,0 | ∮ 0,8/ ∮ 1,0 | 
| Класс защиты | IP21S | |
| Класс изоляции | Ф | |
| Размер (мм) | 480*245*495 | |
| Вес (кг) | 22 | |
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
	     
	     
	     
  
					        	 
					        	 
					    		 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
					 
					 
					