РЕЗКА 60C
Делиться:
Посмотреть видео
| Модель/Параметры | РЕЗКА 60C1 | РЕЗКА 60C3 |
| Номинальное входное напряжение (В) | AC220V | AC380V |
| Частота питания (Гц) | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
| Фаза | 1 | 3 |
| Номинальный входной ток (А) | 45 | 14,8 |
| Номинальная входная мощность (кВА) | 9,9 | 9,7 |
| Напряжение холостого хода (В) | 340В | 300В |
| Номинальное напряжение нагрузки ( В ) | 104В | 104В |
| Ток резки (А) | 25-60 | 25-60 |
| Номинальный рабочий цикл % (40 ℃ ) | 40%(40 ℃ ) | 40%(40 ℃ ) |
| Эффективность | ≥85% |
Tel
Email
Map
Contact